类别: | 数控折弯机 | 自动化: | 自动 |
型号: | 2-WC67Y-200/4000 | 规格: | 2-WC67Y-200/4000 |
商标: | 悦力 | 包装: | 裸装 |
产量: | 9999 |
序号 | 名????? 称 | 数?? 值 | 单 位 | 备? 注 | ||
1 | 公称力 | KN | ? | |||
2 | 工作台长度 | mm | ? | |||
3 | 被折板强度 | 450 | N/mm2 | ? | ||
4 | 立柱间距离 | 3000 | mm | ? | ||
5 | 喉口深度 | 550 | mm | ? | ||
6 | 滑块行程 | 250 | mm | ? | ||
7 | 最大开启高度 | 530 | mm | ? | ||
8 | 主电机功率 | 2-18.5 | KW | ? | ||
9 | 齿轮泵 | NT4-40F???? | ? | ? | ||
? 10 |
? 滑块行程 |
快下 | 60 | mm/s | ? | |
慢下 | 6 | mm/s | ? | |||
回程 | 45 | mm/s | ? | |||
? 11 ? |
? 外形尺寸 |
长 | mm | ? | ||
宽 | 1900 | mm | ? | |||
高 | 2980 | mm | ? | |||
墙板立柱厚度:δ70mm | 滑块:δ70mm | |||||
工作台立板:δ70mm | 台面板:δ100mm |